Letzte Aktualisierung: 21/05/2013
| Aussen- Durchmesser mm |
Wandstärke mm |
Verfügbarer Lagerbestand Meter |
| 4 | 1 | 14300 |
| 6 | 1 | 55300 |
| 6 | 1.5 | 8200 |
| 6 | 2 | 9000 |
| 8 | 1 | 282100 |
| 8 | 1.5 | 31200 |
| 8 | 2 | 12900 |
| 10 | 1 | 468800 |
| 10 | 1.5 | 40500 |
| 10 | 2 | 14700 |
| 10 | 2.5 | 8900 |
| Aussen- Durchmesser mm |
Wandstärke mm |
Verfügbarer Lagerbestand Meter |
| 12 | 1 | 225800 |
| 12 | 1.5 | 154900 |
| 12 | 2 | 0 |
| 12 | 2.5 | 4000 |
| 12 | 3 | 0 |
| 14 | 1 | 15700 |
| 14 | 1.5 | 23500 |
| 14 | 2 | 16400 |
| 14 | 2.5 | 8500 |
| 15 | 1 | 25500 |
| 15 | 1.5 | 114300 |
TRANSMESA · C/ De la industria, 10 · 08330 Premià de Mar · Barcelona · Spanien · Tel. +34 93 754 92 00 - Impressum