最后更新: 15/05/2013
| Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Exitencia disponible metres |
| 4 | 1 | 14300 |
| 6 | 1 | 73300 |
| 6 | 1.5 | 8200 |
| 6 | 2 | 14000 |
| 8 | 1 | 282600 |
| 8 | 1.5 | 31200 |
| 8 | 2 | 12900 |
| 10 | 1 | 434200 |
| 10 | 1.5 | 42300 |
| 10 | 2 | 14700 |
| 10 | 2.5 | 8900 |
| Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Exitencia disponible metres |
| 12 | 1 | 225800 |
| 12 | 1.5 | 146500 |
| 12 | 2 | 0 |
| 12 | 2.5 | 4200 |
| 12 | 3 | 0 |
| 14 | 1 | 15700 |
| 14 | 1.5 | 12700 |
| 14 | 2 | 17400 |
| 14 | 2.5 | 7000 |
| 15 | 1 | 25500 |
| 15 | 1.5 | 134300 |
TRANSMESA公司 西班牙巴塞罗那Premià de Mar镇Industria街10号 邮编08330 • 电话+34 93 754 92 00 - 法律声明