Estoc
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA (HPL)
Norma: EN10305-1 i EN10305-4
Qualitat acer: E235 +N
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 15-05-2023
Existència disponible (metres) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 185.324 | |
10 | 1,50 | 0 | 82.146 | |
10 | 2,00 | 0 | 7.742 | |
10 | 2,50 | 0 | 23.779 | |
12 | 1,00 | 0 | 56.491 | |
12 | 1,50 | 0 | 197.884 | |
12 | 2,00 | 0 | 167.000 | |
12 | 2,50 | 0 | 1.410 | |
14 | 1,00 | 0 | 22.234 | |
14 | 1,50 | 0 | 16.703 | |
14 | 2,00 | 0 | 9.446 | |
14 | 2,50 | 0 | 2.238 | |
15 | 1,00 | 0 | 9.348 | |
15 | 1,50 | 0 | 43.521 | |
15 | 2,00 | 0 | 34.303 | |
15 | 2,50 | 0 | 6.599 | |
16 | 1,00 | 0 | 75.289 | |
16 | 1,50 | 0 | 18.989 | |
16 | 2,00 | 0 | 79.113 | |
16 | 2,50 | 0 | 2.361 | |
16 | 3,00 | 0 | 5.674 | |
18 | 1,00 | 0 | 12.024 | |
18 | 1,50 | 0 | 77.838 | |
18 | 2,00 | 0 | 14.858 | |
18 | 2,50 | 0 | 2.279 | |
18 | 3,00 | 0 | 12.839 | |
20 | 1,00 | 0 | 33.288 | |
20 | 1,50 | 0 | 5.605 | |
20 | 2,00 | 0 | 8.582 | |
20 | 2,50 | 0 | 20.665 | |
20 | 3,00 | 0 | 7.335 | |
22 | 1,50 | 0 | 20.929 | |
22 | 2,00 | 0 | 11.829 | |
22 | 2,50 | 0 | 6.797 | |
22 | 3,00 | 0 | 3.370 | |
25 | 1,50 | 0 | 2.992 | |
25 | 2,00 | 0 | 6.944 | |
25 | 2,50 | 0 | 3.549 | |
25 | 3,00 | 0 | 7.534 | |
25 | 4,00 | 0 | 4.073 | |
28 | 1,50 | 0 | 7.567 | |
28 | 2,00 | 0 | 5.562 | |
28 | 2,50 | 0 | 840 | |
28 | 3,00 | 0 | 4.839 | |
30 | 2,00 | 0 | 858 | |
30 | 2,50 | 0 | 1.643 | |
30 | 3,00 | 0 | 1.672 | |
30 | 4,00 | 0 | 1.703 | |
30 | 5,00 | 0 | 1.287 | |
32 | 1,50 | 0 | 713 | |
32 | 3,00 | 0 | 5.905 | |
35 | 2,00 | 0 | 2.430 | |
35 | 2,50 | 0 | 1.288 | |
35 | 3,00 | 0 | 3.703 | |
38 | 3,00 | 0 | 1.305 | |
38 | 4,00 | 0 | 1.133 | |
38 | 5,00 | 0 | 1.246 | |
38 | 6,00 | 0 | 229 | |
4 | 1,00 | 0 | 25.338 | |
42 | 2,00 | 0 | 1.608 | |
42 | 3,00 | 0 | 2.371 | |
50 | 3,00 | 0 | 2.569 | |
6 | 1,00 | 0 | 92.659 | |
6 | 1,50 | 0 | 22.572 | |
6 | 2,00 | 0 | 13.990 | |
8 | 1,00 | 0 | 445.046 | |
8 | 1,50 | 0 | 89.096 | |
8 | 2,00 | 0 | 4.811 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA (HPL) - ZINCAT
Norma: EN10305-1 i EN10305-4
Qualitat acer: E235 +N
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 15-05-2023
Existència disponible (metres) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 37.063 | |
10 | 1,50 | 0 | 522 | |
10 | 2,00 | 0 | 633 | |
12 | 1,00 | 0 | 1.070 | |
12 | 1,50 | 0 | 46.933 | |
12 | 2,00 | 0 | 533 | |
14 | 2,00 | 0 | 1.659 | |
15 | 1,50 | 0 | 15.317 | |
15 | 2,00 | 0 | 2.451 | |
15 | 2,50 | 0 | 476 | |
16 | 1,00 | 0 | 7.373 | |
16 | 1,50 | 0 | 2.049 | |
16 | 2,00 | 0 | 13.962 | |
16 | 2,50 | 0 | 936 | |
16 | 3,00 | 0 | 447 | |
18 | 1,50 | 0 | 18.830 | |
18 | 2,00 | 0 | 11.053 | |
18 | 3,00 | 0 | 316 | |
20 | 1,50 | 0 | 4.544 | |
20 | 2,00 | 0 | 2.062 | |
20 | 2,50 | 0 | 1.158 | |
20 | 3,00 | 0 | 524 | |
22 | 1,50 | 0 | 2.148 | |
22 | 2,00 | 0 | 4.154 | |
22 | 2,50 | 0 | 1.353 | |
22 | 3,00 | 0 | 548 | |
25 | 2,00 | 0 | 250 | |
25 | 2,50 | 0 | 1.766 | |
25 | 3,00 | 0 | 552 | |
25 | 4,00 | 0 | 278 | |
28 | 1,50 | 0 | 278 | |
28 | 2,00 | 0 | 299 | |
28 | 2,50 | 0 | 292 | |
28 | 3,00 | 0 | 3.046 | |
30 | 2,50 | 0 | 253 | |
30 | 3,00 | 0 | 335 | |
30 | 4,00 | 0 | 281 | |
30 | 5,00 | 0 | 127 | |
35 | 2,00 | 0 | 481 | |
35 | 3,00 | 0 | 237 | |
38 | 3,00 | 0 | 415 | |
38 | 4,00 | 0 | 570 | |
38 | 5,00 | 0 | 102 | |
42 | 2,00 | 0 | 313 | |
42 | 3,00 | 0 | 129 | |
6 | 1,00 | 0 | 10.911 | |
6 | 1,50 | 0 | 1.355 | |
6 | 2,00 | 0 | 2.528 | |
8 | 1,00 | 0 | 24.815 | |
8 | 1,50 | 0 | 11.688 | |
8 | 2,00 | 0 | 3.953 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA E355 (HYD)
Norma EN10305-1
Qualitat acer: E355 +N
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 15-05-2023
Existència disponible (metres) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,50 | 0 | 3.334 | |
12 | 1,00 | 0 | 2.579 | |
20 | 2,00 | 0 | 5.372 | |
30 | 3,00 | 0 | 315 | |
8 | 1,00 | 0 | 18.705 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d'entrega menors.
- La seguretat de l'estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA IMPERIAL (HPLIMP)
Norma: EN10305-4 i EN10305-1 SAE J524
Qualitat acer: E235 +N (J524 +N)
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 15-05-2023
Existència disponible (metres) |
||||
---|---|---|---|---|
12,70 | 1/2 | 0,89 | 0,035 | 30.189 |
12,70 | 1/2 | 1,24 | 0,049 | 79.343 |
12,70 | 1/2 | 1,65 | 0,065 | 105.218 |
12,70 | 1/2 | 2,11 | 0,083 | 9.755 |
15,88 | NO DEF | 1,24 | 0,049 | 19.098 |
15,88 | NO DEF | 1,65 | 0,065 | 22.613 |
15,88 | NO DEF | 2,11 | 0,083 | 34.536 |
19,05 | 3/4 | 1,24 | 0,049 | 10.042 |
19,05 | 3/4 | 1,65 | 0,065 | 2.343 |
19,05 | 3/4 | 2,03 | 0,080 | 4.884 |
19,05 | 3/4 | 2,11 | 0,083 | 6.772 |
19,05 | 3/4 | 2,41 | 0,095 | 4.723 |
19,05 | 3/4 | 2,64 | 0,104 | 3.390 |
25,40 | 1 | 1,24 | 0,049 | 2.244 |
25,40 | 1 | 1,65 | 0,065 | 4.852 |
25,40 | 1 | 2,03 | 0,080 | 4.374 |
25,40 | 1 | 2,41 | 0,095 | 5.130 |
25,40 | 1 | 2,64 | 0,104 | 3.354 |
25,40 | 1 | 2,77 | 0,109 | 409 |
25,40 | 1 | 3,05 | 0,120 | 5.657 |
25,40 | 1 | 3,25 | 0,128 | 1.109 |
31,75 | 1 1/4 | 1,65 | 0,065 | 1.088 |
31,75 | 1 1/4 | 2,03 | 0,080 | 1.498 |
31,75 | 1 1/4 | 2,41 | 0,095 | 729 |
31,75 | 1 1/4 | 2,64 | 0,104 | 1.464 |
31,75 | 1 1/4 | 2,77 | 0,109 | 308 |
31,75 | 1 1/4 | 3,05 | 0,120 | 136 |
31,75 | 1 1/4 | 3,25 | 0,128 | 2.320 |
38,10 | 1 1/2 | 3,05 | 0,120 | 401 |
38,10 | 1 1/2 | 3,25 | 0,128 | 3.137 |
4,76 | 3/16 | 0,71 | 0,028 | 12.268 |
4,76 | 3/16 | 0,89 | 0,035 | 35.353 |
4,76 | 3/16 | 1,24 | 0,049 | 29.148 |
6,35 | 1/4 | 0,71 | 0,028 | 6.444 |
6,35 | 1/4 | 0,89 | 0,035 | 53.217 |
6,35 | 1/4 | 1,24 | 0,049 | 25.109 |
6,35 | 1/4 | 1,65 | 0,065 | 28.571 |
7,94 | 5/16 | 0,71 | 0,028 | 9.394 |
7,94 | 5/16 | 0,89 | 0,035 | 22.084 |
7,94 | 5/16 | 1,24 | 0,049 | 732 |
9,52 | 3/8 | 0,71 | 0,028 | 6.877 |
9,52 | 3/8 | 0,89 | 0,035 | 83.079 |
9,52 | 3/8 | 1,24 | 0,049 | 9.162 |
9,52 | 3/8 | 1,65 | 0,065 | 28.725 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d'entrega menors.
- La seguretat de l'estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA IMPERIAL (HPLIMP) - ZINCAT
Norma: EN10305-4 i EN10305-1 SAE J524
Qualitat acer: E235 +N (J524 +N)
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 15-05-2023
Existència disponible (metres) |
||||
---|---|---|---|---|
12,70 | 1/2 | 1,24 | 0,049 | 1.243 |
12,70 | 1/2 | 1,65 | 0,065 | 10.567 |
12,70 | 1/2 | 2,11 | 0,083 | 2.118 |
15,88 | NO DEF | 1,24 | 0,049 | 2.449 |
15,88 | NO DEF | 1,65 | 0,065 | 6.472 |
15,88 | NO DEF | 2,11 | 0,083 | 5.765 |
19,05 | 3/4 | 1,24 | 0,049 | 1.217 |
19,05 | 3/4 | 1,65 | 0,065 | 3.934 |
19,05 | 3/4 | 2,03 | 0,080 | 1.330 |
19,05 | 3/4 | 2,11 | 0,083 | 1.272 |
19,05 | 3/4 | 2,41 | 0,095 | 2.496 |
19,05 | 3/4 | 2,64 | 0,104 | 1.943 |
25,40 | 1 | 1,65 | 0,065 | 720 |
25,40 | 1 | 2,03 | 0,080 | 4.870 |
25,40 | 1 | 2,41 | 0,095 | 1.154 |
25,40 | 1 | 2,64 | 0,104 | 428 |
25,40 | 1 | 2,77 | 0,109 | 1.563 |
25,40 | 1 | 3,05 | 0,120 | 5.243 |
31,75 | 1 1/4 | 1,65 | 0,065 | 409 |
31,75 | 1 1/4 | 2,41 | 0,095 | 299 |
31,75 | 1 1/4 | 2,64 | 0,104 | 670 |
31,75 | 1 1/4 | 2,77 | 0,109 | 556 |
31,75 | 1 1/4 | 3,05 | 0,120 | 893 |
31,75 | 1 1/4 | 3,25 | 0,128 | 383 |
38,10 | 1 1/2 | 3,05 | 0,120 | 390 |
6,35 | 1/4 | 0,89 | 0,035 | 10.058 |
6,35 | 1/4 | 1,65 | 0,065 | 2.194 |
9,52 | 3/8 | 0,89 | 0,035 | 11.656 |
9,52 | 3/8 | 1,24 | 0,049 | 12.115 |
9,52 | 3/8 | 1,65 | 0,065 | 3.150 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d'entrega menors.
- La seguretat de l'estoc compartit.
INTERCANVIADORS (HEATEXCH)
Norma: SA-179 MW
Llargada: 6096 mm (20 ft)
Darrera actualització: 15-05-2023
Article | Existència disponible (metres) |
---|---|
3/4" BWG 14 | 28.957 |
1" BWG 12 | 10.537 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
ACER INOXIDABLE TP304/304L
Norma: ASTM A269/ASTM A213/EN 10216-5 TC1
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 15-05-2023
Existència disponible (metres) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 4.751 | |
10 | 1,50 | 0 | 1.749 | |
12 | 1,00 | 0 | 102.887 | |
12 | 1,50 | 0 | 2.487 | |
15 | 1,50 | 0 | 3.085 | |
16 | 1,00 | 0 | 26.971 | |
16 | 2,00 | 0 | 2.097 | |
18 | 1,50 | 0 | 1.576 | |
20 | 1,50 | 0 | 17.397 | |
25 | 3,00 | 0 | 116 | |
25 | 4,00 | 0 | 485 | |
28 | 2,00 | 0 | 2.187 | |
35 | 1,50 | 0 | 117 | |
35 | 3,00 | 0 | 159 | |
38 | 1,50 | 0 | 470 | |
38 | 4,00 | 0 | 173 | |
42 | 3,00 | 0 | 455 | |
6 | 1,00 | 0 | 2.072 | |
8 | 1,00 | 0 | 11.509 | |
8 | 1,50 | 0 | 2.873 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
ACER INOXIDABLE TP316/316L
Norma: ASTM A269/ASTM A213/EN 10216-5 TC1
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 15-05-2023
Existència disponible (metres) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 5.507 | |
10 | 1,50 | 0 | 2.458 | |
10 | 2,00 | 0 | 1.406 | |
12 | 1,00 | 0 | 1.884 | |
12 | 1,50 | 0 | 2.147 | |
12 | 2,00 | 0 | 3.122 | |
15 | 1,50 | 0 | 1.976 | |
16 | 1,50 | 0 | 2.040 | |
16 | 2,00 | 0 | 2.474 | |
18 | 1,50 | 0 | 966 | |
18 | 2,00 | 0 | 2.166 | |
20 | 1,50 | 0 | 1.999 | |
20 | 2,00 | 0 | 1.405 | |
20 | 2,50 | 0 | 1.587 | |
20 | 3,00 | 0 | 1.924 | |
22 | 1,50 | 0 | 1.747 | |
22 | 2,00 | 0 | 1.820 | |
25 | 2,50 | 0 | 84 | |
25 | 3,00 | 0 | 1.153 | |
28 | 1,50 | 0 | 2.298 | |
28 | 2,00 | 0 | 1.614 | |
30 | 3,00 | 0 | 642 | |
35 | 2,00 | 0 | 195 | |
42 | 3,00 | 0 | 267 | |
6 | 1,00 | 0 | 3.640 | |
6 | 1,50 | 0 | 1.633 | |
8 | 1,00 | 0 | 21.937 | |
8 | 1,50 | 0 | 1.324 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
tubes
always
available
—